Description
CUBE Vélo Route en Carbone – LITENING AIR C:68X SLX – 2025 – chromeblue / carbon
La machine de course par excellence ? C’est à vous de décider.
Lorsque CUBE a entrepris de développer un nouveau vélo de course ultraléger, c’est le Litening AIR C:68X SLX qu’ils avaient en tête. Glissant dans l’air, suffisamment confortable pour courir toute la journée et pesant environ 799 g pour un cadre de taille moyenne, c’est la machine de vitesse conforme aux normes UCI que vous recherchiez.
SRAM’s Red AXS Le compteur de puissance intégré gère les arrêts et les départs, tandis que les roues en carbone Newmen Streem Climbing 35/38 Vonoa – chaussées de pneus Continental – vous permettent de garder le contrôle, même lorsque la vitesse augmente. La machine de course ultime ? C’est à vous de décider.
Caractéristiques du CUBE LITENING AIR C:68X SLX :
- C:68X Air Carbon Fiber Technology
- Monocoque Advanced Twin Mold Technology
- Acheminement des câbles entièrement intégré
- Système de cockpit aérodynamique monobloc
- Flat Mount Disc
| Nom de produit: | CUBE Vélo Route en Carbone – LITENING AIR C:68X SLX – 2025 – chromeblue / carbon |
| Marque: | CUBE Bikes |
| Numéro d’article: | CUB698317 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
| Chaîne: | SRAM Red E1 |
| Cassette: | SRAM Red XG-1290 |
| Levier de vitesses: | SRAM Red AXS |
| Dérailleur arrière: | SRAM Red AXS |
| Dérailleur avant: | SRAM Red AXS |
| Boîtier de pédalier: | SRAM DUB Road | 86mm Pressfit |
| Gradation de plateaux: | 50-37 |
| Manivelle: | SRAM Red | Carbon | Powermeter |
| Freins: | SRAM Red AXS | 160/160mm |
| Roues: | Newmen Streem C.35/38 VONOA |
| Tige de selle modèle: | Litening C:68X Aero |
| Selle: | ACID Nuance SLT Carbon |
| Guidoline: | ACID Bartape RD |
| Guidon: | ICR Cockpit System |
| Potence: | ICR Cockpit System |
| Fourche: | Litening C:68X Air |
| Jeu de direction: | ACROS |
| Cadre: | Litening C:68X | Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-33 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Pneu: | Continental Grand Prix 5000 TT | 28-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 31mm |
| poids max. de système: | 115kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 6600g |
| Numéro d’article du fabricant: | 828300 |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Série de produits: | CUBE – Litening |
| Nombre de Vitesses: | 2 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| GTIN: | 4054571467522, 4054571467539, 4054571467546, 4054571467553, 4054571467560, 4054571467577 |














































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.