Description
CUBE Vélo Gravel – NUROAD EX – 2026 – 28“ – cotton / grey
Pour tout, des trajets quotidiens aux aventures du week-end.
Lorsque vous explorez, il est important d’avoir la bonne vitesse à portée de main. C’est pourquoi, pour le Nuroad EX, CUBE a choisi les vitesses GRX 1×12 de Shimano, spécifiques au gravier – elles sont fiables et larges. Une paire de roues Newmen Performance Gravel 25 équipée de pneus Schwalbe 45mm légers, résistants et accrocheurs – et des freins à disque hydrauliques Shimano GRX – vous permettent de garder le contrôle, tout le temps.
La fourche rigide en carbone, qui filtre les vibrations, assure un confort de conduite tout au long de la journée. Et un ensemble complet de supports de porte-bagages – à l’avant et à l’arrière – facilite l’installation de votre Nuroad EX.
Caractéristiques du CUBE NUROAD EX :
- Cadre en aluminium Superlite
- Gravel Comfort Geometry
- Fourche rigide en carbone
- Passage de câbles intégré
- Flat Mount Disc
- Points de fixation pour les mudguards, le porte-bagages arrière et la béquille.
- Dégagement de 45 mm pour les pneus (sans mudguard)
| Nom de produit: | CUBE Vélo Gravel – NUROAD EX – 2026 – 28“ – cotton / grey |
| Marque: | CUBE Bikes |
| Numéro d’article: | CUB738945 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | Gravel et Allroad |
| Chaîne: | Shimano CN-M6100 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Dérailleur arrière: | Shimano GRX RD-RX822-SGS |
| Boîtier de pédalier: | Shimano BB-RS500PB | Pressfit |
| Gradation de plateaux: | 40 |
| Manivelle: | Shimano GRX FC-RX610 |
| Freins: | Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410 | 160/160mm |
| Roues: | Newmen Performance X.R.25 |
| Tige de selle modèle: | CUBE Performance |
| Selle: | ACID Venec Lite |
| Guidoline: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Guidon: | CUBE Gravel Race |
| Potence: | CUBE Performance SLX |
| Fourche: | CUBE Nuroad | Full Carbon |
| Jeu de direction: | VP Z-t |
| Cadre: | Aluminium 6061 T6 Superlite | Gravel Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Pneu: | Schwalbe G-One Allround Performance Line | 45 mm |
| Largeur maximale du pneu: | 45mm |
| poids max. de système: | 115kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 10200g |
| Numéro d’article du fabricant: | 129400 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Série de produits: | CUBE – Nuroad |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| GTIN: | 4054571503497, 4054571503503, 4054571503510, 4054571503527, 4054571503534 |



















































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.